Preço dos imóveis em Chapecó por bairro
Em Chapecó-SC, o apartamento à venda tem preço mediano de R$ 750.000 (R$ 8.144/m²) e a casa à venda, R$ 1.050.000 (R$ 6.667/m²). O aluguel mediano de apartamento é de R$ 3.142 por mês.
Entre os bairros com mais ofertas, o metro quadrado de apartamento mais caro está no Jardins Lunardi (R$ 12.678/m²) e o mais em conta no Seminário (R$ 5.254/m²).
Os números saem de 15.729 anúncios no ar de 33 imobiliárias da cidade, reunidos pelo Xap Imóveis.
Apartamentos à venda por bairro
| Bairro | Preço mediano | Mediana do m² | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Jardins Lunardi | R$ 1.006.000 | R$ 12.678/m² | 35 |
| Marechal Bormann | R$ 1.990.000 | R$ 11.005/m² | 9 |
| Alvorada | R$ 630.000 | R$ 10.662/m² | 7 |
| Maria Goretti | R$ 1.091.347 | R$ 10.004/m² | 263 |
| Jardim Europa | R$ 1.170.000 | R$ 10.000/m² | 9 |
| Centro | R$ 999.000 | R$ 9.390/m² | 2501 |
| Bom Retiro | R$ 533.500 | R$ 9.160/m² | 30 |
| Jardim Itália | R$ 720.000 | R$ 8.615/m² | 533 |
| Presidente Médici | R$ 900.000 | R$ 8.571/m² | 525 |
| Santa Maria | R$ 650.000 | R$ 8.500/m² | 273 |
| Jardins | R$ 840.249 | R$ 8.302/m² | 31 |
| São Cristóvão | R$ 625.000 | R$ 8.024/m² | 289 |
| Passo dos Fortes | R$ 560.000 | R$ 7.755/m² | 313 |
| Palmital | R$ 440.000 | R$ 7.667/m² | 80 |
| Esplanada | R$ 599.000 | R$ 7.440/m² | 149 |
| Jardim América | R$ 525.000 | R$ 7.334/m² | 29 |
| Universitário | R$ 542.917 | R$ 7.296/m² | 120 |
| Líder | R$ 587.656 | R$ 7.222/m² | 116 |
| Engenho Braun | R$ 280.000 | R$ 7.051/m² | 22 |
| Santos Dumont | R$ 599.000 | R$ 6.977/m² | 15 |
| Paraíso | R$ 450.000 | R$ 6.928/m² | 160 |
| Dom Gerônimo | R$ 403.000 | R$ 6.786/m² | 37 |
| Desbravador | R$ 385.000 | R$ 6.650/m² | 58 |
| Santo Antônio | R$ 354.500 | R$ 6.629/m² | 66 |
| Bom Pastor | R$ 399.000 | R$ 6.603/m² | 53 |
| Vederti | R$ 360.000 | R$ 6.503/m² | 59 |
| Bela Vista | R$ 590.000 | R$ 6.500/m² | 58 |
| Araras | R$ 422.000 | R$ 6.483/m² | 51 |
| São Lucas | R$ 380.000 | R$ 6.420/m² | 22 |
| Jardins do Vale | R$ 320.000 | R$ 6.400/m² | 21 |
| Saic | R$ 465.000 | R$ 6.346/m² | 40 |
| Parque das Palmeiras | R$ 426.000 | R$ 6.250/m² | 25 |
| Autódromo | R$ 350.000 | R$ 6.102/m² | 11 |
| Vila Real | R$ 349.000 | R$ 6.045/m² | 75 |
| Santa Paulina | R$ 290.000 | R$ 5.938/m² | 17 |
| Pinheirinho | R$ 318.000 | R$ 5.926/m² | 138 |
| Efapi | R$ 299.000 | R$ 5.653/m² | 232 |
| Cristo Rei | R$ 377.500 | R$ 5.551/m² | 12 |
| Belvedere | R$ 340.000 | R$ 5.479/m² | 13 |
| Seminário | R$ 312.900 | R$ 5.254/m² | 43 |
| Progresso | R$ 200.000 | R$ 4.082/m² | 12 |
| Boa Vista | R$ 387.450 | - | 6 |
| Chapecó (todos) | R$ 750.000 | R$ 8.144/m² | 6595 |
Casas à venda por bairro
| Bairro | Preço mediano | Mediana do m² | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Água Santa | R$ 1.950.000 | R$ 9.778/m² | 15 |
| Real Park | R$ 1.975.000 | R$ 9.593/m² | 6 |
| Lajeado | R$ 1.200.000 | R$ 9.380/m² | 12 |
| Luz do Sol | R$ 2.500.000 | R$ 9.244/m² | 7 |
| Monte Belo | R$ 2.400.000 | R$ 9.205/m² | 12 |
| Bouganville | R$ 1.800.000 | R$ 8.961/m² | 19 |
| Villagos | R$ 3.125.000 | R$ 8.688/m² | 18 |
| Centro | R$ 1.800.000 | R$ 8.083/m² | 156 |
| Espelho das Aguas | R$ 1.920.000 | R$ 8.014/m² | 56 |
| Maria Goretti | R$ 1.625.000 | R$ 8.000/m² | 156 |
| Bom Retiro | R$ 1.484.000 | R$ 7.841/m² | 20 |
| Jardim Europa | R$ 2.400.000 | R$ 7.787/m² | 215 |
| Santa Maria | R$ 1.450.000 | R$ 7.594/m² | 151 |
| Jardim Itália | R$ 1.980.000 | R$ 7.589/m² | 117 |
| Marechal Bormann | R$ 1.140.000 | R$ 7.293/m² | 10 |
| Industrial | R$ 780.000 | R$ 7.167/m² | 7 |
| Santos Dumont | R$ 1.285.000 | R$ 7.117/m² | 96 |
| Seminário | R$ 1.300.000 | R$ 7.109/m² | 107 |
| Vederti | R$ 480.000 | R$ 6.965/m² | 178 |
| Desbravador | R$ 699.200 | R$ 6.821/m² | 391 |
| Paraíso | R$ 1.050.000 | R$ 6.818/m² | 273 |
| São Lucas | R$ 749.950 | R$ 6.684/m² | 66 |
| Presidente Médici | R$ 1.435.000 | R$ 6.497/m² | 347 |
| Passo dos Fortes | R$ 1.065.000 | R$ 6.468/m² | 283 |
| Palmital | R$ 1.075.000 | R$ 6.444/m² | 118 |
| Araras | R$ 441.000 | R$ 6.407/m² | 98 |
| São Cristóvão | R$ 1.250.000 | R$ 6.400/m² | 98 |
| Universitário | R$ 1.482.000 | R$ 6.392/m² | 156 |
| Santo Antônio | R$ 747.500 | R$ 6.388/m² | 102 |
| Bela Vista | R$ 1.040.000 | R$ 6.368/m² | 94 |
| Autódromo | R$ 526.632 | R$ 6.316/m² | 78 |
| Líder | R$ 995.000 | R$ 6.308/m² | 146 |
| Jardim América | R$ 1.022.500 | R$ 6.272/m² | 56 |
| Saic | R$ 1.200.000 | R$ 6.219/m² | 77 |
| Quedas do Palmital | R$ 650.000 | R$ 6.161/m² | 7 |
| Pinheirinho | R$ 714.000 | R$ 6.125/m² | 37 |
| Esplanada | R$ 880.000 | R$ 6.047/m² | 183 |
| Vila Real | R$ 950.000 | R$ 5.895/m² | 91 |
| Parque das Palmeiras | R$ 1.100.000 | R$ 5.803/m² | 71 |
| Engenho Braun | R$ 799.000 | R$ 5.698/m² | 67 |
| Boa Vista | R$ 420.000 | R$ 5.638/m² | 19 |
| Efapi | R$ 556.250 | R$ 5.357/m² | 430 |
| Belvedere | R$ 695.000 | R$ 5.218/m² | 42 |
| Trevo | R$ 650.000 | R$ 5.000/m² | 16 |
| Bom Pastor | R$ 580.000 | R$ 4.880/m² | 21 |
| Cristo Rei | R$ 1.000.000 | R$ 4.524/m² | 43 |
| Eldorado | R$ 680.000 | R$ 4.225/m² | 18 |
| Alvorada | R$ 830.000 | R$ 4.130/m² | 24 |
| São Pedro | R$ 366.000 | R$ 3.214/m² | 8 |
| Progresso | R$ 2.200.000 | - | 5 |
| Jardins Lunardi | R$ 2.190.000 | - | 5 |
| Di Fiori | R$ 620.000 | - | 6 |
| Chapecó (todos) | R$ 1.050.000 | R$ 6.667/m² | 5015 |
Aluguel de apartamentos por bairro
| Bairro | Aluguel mediano | Mediana do m² | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Bom Retiro | R$ 2.820 | R$ 42/m² | 32 |
| Palmital | R$ 2.606 | R$ 41/m² | 86 |
| Presidente Médici | R$ 3.980 | R$ 40/m² | 195 |
| Bela Vista | R$ 3.410 | R$ 40/m² | 19 |
| Jardim Itália | R$ 3.410 | R$ 40/m² | 244 |
| Passo dos Fortes | R$ 2.824 | R$ 40/m² | 110 |
| Bom Pastor | R$ 2.505 | R$ 40/m² | 32 |
| Saic | R$ 2.550 | R$ 39/m² | 8 |
| Santa Paulina | R$ 2.278 | R$ 39/m² | 26 |
| Maria Goretti | R$ 3.980 | R$ 38/m² | 72 |
| Santo Antônio | R$ 2.418 | R$ 37/m² | 34 |
| Dom Gerônimo | R$ 2.250 | R$ 37/m² | 15 |
| Pinheirinho | R$ 2.050 | R$ 37/m² | 85 |
| Centro | R$ 3.890 | R$ 36/m² | 1185 |
| Santa Maria | R$ 3.030 | R$ 36/m² | 127 |
| Belvedere | R$ 3.250 | R$ 35/m² | 7 |
| Universitário | R$ 3.185 | R$ 35/m² | 29 |
| Esplanada | R$ 2.845 | R$ 35/m² | 39 |
| Paraíso | R$ 2.580 | R$ 35/m² | 65 |
| Seminário | R$ 2.050 | R$ 35/m² | 21 |
| Vederti | R$ 1.840 | R$ 35/m² | 8 |
| São Cristóvão | R$ 2.592 | R$ 33/m² | 224 |
| Parque das Palmeiras | R$ 2.345 | R$ 33/m² | 14 |
| Efapi | R$ 1.953 | R$ 33/m² | 212 |
| Vila Real | R$ 1.938 | R$ 33/m² | 30 |
| Líder | R$ 3.275 | R$ 31/m² | 72 |
| Engenho Braun | R$ 1.935 | R$ 31/m² | 27 |
| Desbravador | R$ 1.685 | R$ 31/m² | 5 |
| São Lucas | R$ 2.247 | R$ 30/m² | 25 |
| Araras | R$ 1.840 | R$ 30/m² | 9 |
| Jardim América | R$ 2.900 | R$ 26/m² | 32 |
| Cristo Rei | R$ 1.900 | - | 5 |
| Jardins do Vale | R$ 1.825 | - | 7 |
| Chapecó (todos) | R$ 3.142 | R$ 36/m² | 3124 |
Aluguel de casas por bairro
| Bairro | Aluguel mediano | Mediana do m² | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Parque das Palmeiras | R$ 3.335 | R$ 53/m² | 13 |
| Santos Dumont | R$ 2.680 | R$ 39/m² | 10 |
| Presidente Médici | R$ 7.854 | R$ 38/m² | 63 |
| Jardim Itália | R$ 7.000 | R$ 38/m² | 39 |
| Paraíso | R$ 5.200 | R$ 38/m² | 15 |
| Jardim Europa | R$ 9.708 | R$ 37/m² | 18 |
| Seminário | R$ 5.800 | R$ 36/m² | 18 |
| Maria Goretti | R$ 7.070 | R$ 35/m² | 53 |
| Vederti | R$ 2.557 | R$ 35/m² | 18 |
| Espelho das Aguas | R$ 6.820 | R$ 34/m² | 7 |
| Saic | R$ 8.502 | R$ 33/m² | 10 |
| Desbravador | R$ 3.295 | R$ 33/m² | 23 |
| Pinheirinho | R$ 2.923 | R$ 33/m² | 12 |
| Santa Maria | R$ 6.240 | R$ 32/m² | 52 |
| Esplanada | R$ 5.115 | R$ 32/m² | 37 |
| Vila Real | R$ 3.410 | R$ 32/m² | 21 |
| São Cristóvão | R$ 5.460 | R$ 31/m² | 35 |
| Passo dos Fortes | R$ 5.088 | R$ 31/m² | 40 |
| Efapi | R$ 2.174 | R$ 31/m² | 38 |
| Belvedere | R$ 9.015 | R$ 29/m² | 7 |
| Centro | R$ 8.385 | R$ 29/m² | 102 |
| Palmital | R$ 5.800 | R$ 29/m² | 12 |
| Universitário | R$ 5.688 | R$ 29/m² | 14 |
| Santo Antônio | R$ 4.320 | R$ 29/m² | 15 |
| Bouganville | R$ 7.390 | R$ 26/m² | 6 |
| Engenho Braun | R$ 6.583 | R$ 26/m² | 10 |
| Líder | R$ 5.000 | R$ 26/m² | 11 |
| Bela Vista | R$ 3.530 | R$ 26/m² | 9 |
| Cristo Rei | R$ 3.000 | R$ 23/m² | 5 |
| Autódromo | R$ 2.710 | - | 7 |
| Chapecó (todos) | R$ 5.665 | R$ 32/m² | 760 |
Como os números são calculados
- Usamos a mediana, não a média: metade dos imóveis custa menos e metade custa mais. Assim um único anúncio de luxo não distorce o preço típico do bairro.
- Os valores são os preços pedidos nos anúncios que estão no ar hoje, não o preço pelo qual os imóveis foram vendidos ou alugados.
- O valor do metro quadrado só considera anúncios com área informada, e descarta números fora de uma faixa plausível (área do terreno no lugar da área construída, por exemplo).
- Bairros com menos de 5 anúncios com preço em uma categoria ficam fora daquela tabela.