Preço dos imóveis em Chapecó por bairro
Em Chapecó-SC, o apartamento à venda tem preço mediano de R$ 750.000 (R$ 8.214/m²) e a casa à venda, R$ 1.100.000 (R$ 6.489/m²). O aluguel mediano de apartamento é de R$ 3.075 por mês.
Entre os bairros com mais ofertas, o metro quadrado de apartamento mais caro está no Jardins Lunardi (R$ 10.948/m²) e o mais em conta no Seminário (R$ 5.102/m²).
Os números saem de 14.492 anúncios no ar de 31 imobiliárias da cidade, reunidos pelo Xap Imóveis.
Apartamentos à venda por bairro
| Bairro | Preço mediano | Mediana do m² | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Jardins Lunardi | R$ 991.239 | R$ 10.948/m² | 40 |
| Marechal Bormann | R$ 689.395 | R$ 10.606/m² | 5 |
| Maria Goretti | R$ 1.055.000 | R$ 10.118/m² | 240 |
| Centro | R$ 1.050.000 | R$ 9.483/m² | 2477 |
| Jardim Europa | R$ 1.220.500 | R$ 9.466/m² | 12 |
| Jardins | R$ 775.359 | R$ 9.118/m² | 32 |
| Bom Retiro | R$ 480.000 | R$ 8.940/m² | 32 |
| Jardim Itália | R$ 715.000 | R$ 8.681/m² | 482 |
| Presidente Médici | R$ 899.500 | R$ 8.564/m² | 484 |
| Santa Maria | R$ 650.000 | R$ 8.500/m² | 239 |
| São Cristóvão | R$ 620.000 | R$ 8.024/m² | 281 |
| Bela Vista | R$ 640.000 | R$ 7.975/m² | 49 |
| Esplanada | R$ 620.000 | R$ 7.868/m² | 132 |
| Passo dos Fortes | R$ 550.919 | R$ 7.622/m² | 277 |
| Santos Dumont | R$ 625.000 | R$ 7.416/m² | 14 |
| Palmital | R$ 419.000 | R$ 7.414/m² | 74 |
| Jardim América | R$ 510.000 | R$ 7.341/m² | 29 |
| Universitário | R$ 540.000 | R$ 7.296/m² | 106 |
| Líder | R$ 592.000 | R$ 7.120/m² | 123 |
| Dom Gerônimo | R$ 404.000 | R$ 7.020/m² | 35 |
| Boa Vista | R$ 359.450 | R$ 6.980/m² | 6 |
| Paraíso | R$ 445.000 | R$ 6.780/m² | 145 |
| Jardins do Vale | R$ 325.000 | R$ 6.667/m² | 12 |
| Bom Pastor | R$ 394.500 | R$ 6.588/m² | 42 |
| Vila Real | R$ 350.000 | R$ 6.574/m² | 68 |
| Engenho Braun | R$ 280.000 | R$ 6.516/m² | 16 |
| São Lucas | R$ 380.000 | R$ 6.441/m² | 16 |
| Vederti | R$ 372.500 | R$ 6.430/m² | 52 |
| Santo Antônio | R$ 375.000 | R$ 6.395/m² | 67 |
| Saic | R$ 460.000 | R$ 6.346/m² | 35 |
| Araras | R$ 430.000 | R$ 6.290/m² | 59 |
| Autódromo | R$ 362.500 | R$ 6.250/m² | 10 |
| Pinheirinho | R$ 320.000 | R$ 6.189/m² | 124 |
| Belvedere | R$ 340.000 | R$ 6.182/m² | 12 |
| Desbravador | R$ 385.000 | R$ 6.132/m² | 57 |
| Santa Paulina | R$ 290.000 | R$ 6.042/m² | 17 |
| Parque das Palmeiras | R$ 420.000 | R$ 6.000/m² | 21 |
| Cristo Rei | R$ 380.000 | R$ 5.905/m² | 9 |
| Efapi | R$ 299.950 | R$ 5.714/m² | 206 |
| Seminário | R$ 290.000 | R$ 5.102/m² | 32 |
| Progresso | R$ 200.000 | R$ 4.082/m² | 12 |
| Chapecó (todos) | R$ 750.000 | R$ 8.214/m² | 6243 |
Casas à venda por bairro
| Bairro | Preço mediano | Mediana do m² | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Monte Belo | R$ 2.675.000 | R$ 9.554/m² | 10 |
| Real Park | R$ 1.970.000 | R$ 9.286/m² | 5 |
| Luz do Sol | R$ 2.500.000 | R$ 9.244/m² | 5 |
| Água Santa | R$ 1.950.000 | R$ 9.098/m² | 12 |
| Jardins Lunardi | R$ 2.295.000 | R$ 9.000/m² | 8 |
| Água Amarela | R$ 2.175.000 | R$ 8.696/m² | 8 |
| Villagos | R$ 3.600.000 | R$ 8.693/m² | 20 |
| Centro | R$ 1.825.000 | R$ 7.976/m² | 148 |
| Jardim Europa | R$ 2.303.099 | R$ 7.782/m² | 218 |
| Maria Goretti | R$ 1.760.000 | R$ 7.735/m² | 148 |
| Bouganville | R$ 1.795.000 | R$ 7.692/m² | 20 |
| Jardim Itália | R$ 1.980.000 | R$ 7.580/m² | 107 |
| Espelho das Aguas | R$ 1.890.000 | R$ 7.463/m² | 59 |
| Santa Maria | R$ 1.499.000 | R$ 7.360/m² | 139 |
| Santos Dumont | R$ 1.450.000 | R$ 7.174/m² | 85 |
| Seminário | R$ 1.300.000 | R$ 7.004/m² | 103 |
| Marechal Bormann | R$ 1.100.000 | R$ 7.000/m² | 11 |
| São Lucas | R$ 750.000 | R$ 6.868/m² | 55 |
| Paraíso | R$ 980.000 | R$ 6.800/m² | 251 |
| Vederti | R$ 447.000 | R$ 6.641/m² | 135 |
| Desbravador | R$ 730.000 | R$ 6.624/m² | 335 |
| Bom Retiro | R$ 1.484.000 | R$ 6.587/m² | 21 |
| Passo dos Fortes | R$ 1.100.000 | R$ 6.489/m² | 259 |
| Presidente Médici | R$ 1.450.000 | R$ 6.454/m² | 335 |
| Universitário | R$ 1.498.000 | R$ 6.446/m² | 149 |
| Autódromo | R$ 495.936 | R$ 6.270/m² | 69 |
| Araras | R$ 441.000 | R$ 6.250/m² | 91 |
| Quedas do Palmital | R$ 650.000 | R$ 6.161/m² | 7 |
| Líder | R$ 980.000 | R$ 6.150/m² | 146 |
| São Cristóvão | R$ 1.225.000 | R$ 6.000/m² | 96 |
| Palmital | R$ 1.000.000 | R$ 5.933/m² | 105 |
| Parque das Palmeiras | R$ 1.100.000 | R$ 5.794/m² | 71 |
| Vila Real | R$ 950.000 | R$ 5.773/m² | 81 |
| Esplanada | R$ 850.000 | R$ 5.764/m² | 163 |
| Bela Vista | R$ 999.500 | R$ 5.697/m² | 84 |
| Boa Vista | R$ 429.000 | R$ 5.670/m² | 21 |
| Saic | R$ 1.200.000 | R$ 5.585/m² | 70 |
| Pinheirinho | R$ 704.500 | R$ 5.504/m² | 34 |
| Jardim América | R$ 980.000 | R$ 5.500/m² | 48 |
| Lajeado | R$ 1.200.000 | R$ 5.480/m² | 13 |
| Engenho Braun | R$ 799.000 | R$ 5.327/m² | 62 |
| Santo Antônio | R$ 747.500 | R$ 5.272/m² | 90 |
| Industrial | R$ 815.000 | R$ 5.196/m² | 8 |
| Efapi | R$ 550.000 | R$ 5.111/m² | 375 |
| Belvedere | R$ 695.000 | R$ 4.748/m² | 41 |
| Cristo Rei | R$ 1.199.000 | R$ 4.524/m² | 45 |
| Eldorado | R$ 660.000 | R$ 4.136/m² | 17 |
| Trevo | R$ 620.000 | R$ 3.974/m² | 11 |
| Alvorada | R$ 775.000 | R$ 3.546/m² | 24 |
| Bom Pastor | R$ 520.000 | R$ 3.239/m² | 18 |
| São Pedro | R$ 362.000 | R$ 2.814/m² | 7 |
| Di Fiori | R$ 620.000 | - | 6 |
| Chapecó (todos) | R$ 1.100.000 | R$ 6.489/m² | 4645 |
Aluguel de apartamentos por bairro
| Bairro | Aluguel mediano | Mediana do m² | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Bom Retiro | R$ 2.845 | R$ 42/m² | 24 |
| Jardim Itália | R$ 3.410 | R$ 41/m² | 197 |
| Santa Paulina | R$ 2.280 | R$ 41/m² | 24 |
| Presidente Médici | R$ 3.980 | R$ 40/m² | 181 |
| Bela Vista | R$ 3.410 | R$ 40/m² | 20 |
| Seminário | R$ 2.415 | R$ 40/m² | 11 |
| Santa Maria | R$ 2.800 | R$ 38/m² | 109 |
| Passo dos Fortes | R$ 2.750 | R$ 38/m² | 103 |
| Palmital | R$ 2.615 | R$ 38/m² | 66 |
| Bom Pastor | R$ 2.400 | R$ 37/m² | 22 |
| Dom Gerônimo | R$ 2.275 | R$ 37/m² | 21 |
| Pinheirinho | R$ 2.050 | R$ 37/m² | 65 |
| Centro | R$ 3.980 | R$ 36/m² | 1019 |
| São Cristóvão | R$ 2.620 | R$ 36/m² | 223 |
| Saic | R$ 2.390 | R$ 36/m² | 11 |
| Vila Real | R$ 1.935 | R$ 36/m² | 19 |
| Maria Goretti | R$ 3.500 | R$ 35/m² | 55 |
| Esplanada | R$ 3.120 | R$ 35/m² | 21 |
| Paraíso | R$ 2.615 | R$ 35/m² | 51 |
| Parque das Palmeiras | R$ 2.375 | R$ 35/m² | 16 |
| Jardins do Vale | R$ 1.738 | R$ 34/m² | 8 |
| Santo Antônio | R$ 2.160 | R$ 33/m² | 28 |
| Araras | R$ 1.960 | R$ 33/m² | 9 |
| Efapi | R$ 1.825 | R$ 33/m² | 178 |
| Universitário | R$ 2.720 | R$ 32/m² | 23 |
| Líder | R$ 3.250 | R$ 31/m² | 67 |
| São Lucas | R$ 2.303 | R$ 31/m² | 16 |
| Jardim América | R$ 2.900 | R$ 29/m² | 27 |
| Vederti | R$ 1.777 | R$ 27/m² | 9 |
| Engenho Braun | R$ 2.000 | - | 24 |
| Cristo Rei | R$ 1.950 | - | 6 |
| Desbravador | R$ 1.630 | - | 6 |
| Marechal Bormann | R$ 1.540 | - | 5 |
| Chapecó (todos) | R$ 3.075 | R$ 36/m² | 2694 |
Aluguel de casas por bairro
| Bairro | Aluguel mediano | Mediana do m² | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Seminário | R$ 8.050 | R$ 67/m² | 7 |
| Parque das Palmeiras | R$ 3.410 | R$ 45/m² | 8 |
| Presidente Médici | R$ 7.480 | R$ 42/m² | 50 |
| Jardim Europa | R$ 9.708 | R$ 41/m² | 16 |
| Jardim Itália | R$ 8.050 | R$ 41/m² | 26 |
| Paraíso | R$ 4.663 | R$ 41/m² | 12 |
| Desbravador | R$ 3.243 | R$ 41/m² | 24 |
| Espelho das Aguas | R$ 7.450 | R$ 37/m² | 8 |
| Esplanada | R$ 4.945 | R$ 36/m² | 31 |
| Maria Goretti | R$ 7.980 | R$ 35/m² | 60 |
| Vederti | R$ 2.330 | R$ 35/m² | 18 |
| Universitário | R$ 5.143 | R$ 33/m² | 24 |
| Saic | R$ 4.800 | R$ 33/m² | 11 |
| Autódromo | R$ 2.610 | R$ 33/m² | 10 |
| Vila Real | R$ 2.500 | R$ 33/m² | 13 |
| Cristo Rei | R$ 8.400 | R$ 32/m² | 5 |
| Santa Maria | R$ 6.325 | R$ 32/m² | 52 |
| Passo dos Fortes | R$ 4.550 | R$ 31/m² | 27 |
| Santo Antônio | R$ 2.850 | R$ 31/m² | 11 |
| Efapi | R$ 1.948 | R$ 31/m² | 22 |
| São Cristóvão | R$ 4.075 | R$ 30/m² | 38 |
| Centro | R$ 8.998 | R$ 29/m² | 60 |
| Palmital | R$ 4.965 | R$ 29/m² | 14 |
| Trevo | R$ 2.900 | R$ 29/m² | 7 |
| Bouganville | R$ 7.390 | R$ 27/m² | 5 |
| Bela Vista | R$ 4.950 | R$ 26/m² | 17 |
| Engenho Braun | R$ 5.000 | R$ 21/m² | 9 |
| Líder | R$ 5.115 | - | 5 |
| Santos Dumont | R$ 2.675 | - | 7 |
| Pinheirinho | R$ 1.885 | - | 5 |
| Chapecó (todos) | R$ 5.375 | R$ 33/m² | 658 |
Como os números são calculados
- Usamos a mediana, não a média: metade dos imóveis custa menos e metade custa mais. Assim um único anúncio de luxo não distorce o preço típico do bairro.
- Os valores são os preços pedidos nos anúncios que estão no ar hoje, não o preço pelo qual os imóveis foram vendidos ou alugados.
- O valor do metro quadrado só considera anúncios com área informada, e descarta números fora de uma faixa plausível (área do terreno no lugar da área construída, por exemplo).
- Bairros com menos de 5 anúncios com preço em uma categoria ficam fora daquela tabela.